土壌中のダイオキシン類測定結果(組合敷地内)
(単位:pg-TEQ/g)
測定日 | 土壌環境基準 | 測定場所 | |||
東側 | 西側 | 南側 | 北側 | ||
R05.11.21 | 1,000 |
37 | 120 | 92 | 9.7 |
R04.11.25 | 57 | 130 | 160 | 8.4 | |
R03.11.25 | 92 | 96 | 150 | 10 | |
R02.11.27 | 17 | 150 | 160 | 7.2 | |
R01.12.05 | 19 | 84 | 96 | 10.0 | |
H30.12.11 | 27 | 100 | 130 | 7.0 | |
H30.01.17 | 30 | 92 | 110 | 7.2 | |
H29.01.27 | 38 | 160 | 180 | 7.0 | |
H28.01.27 | 29 | 190 | 170 | 12 | |
H27.01.27 | 37 | 200 | 220 | 8.4 | |
H26.01.16 | 20 | 110 | 150 | 12 | |
H25.01.23 | 26 | 160 | 150 | 10 | |
H24.01.23 | 28 | 150 | 180 | 12 | |
H23.01.20 | 42 | 84 | 110 | 5.5 | |
H22.01.29 | 52 | 94 | 99 | 18 | |
H21.01.19 | 65 | 110 | 98 | 29 | |
H20.01.25 | 24 | 120 | 120 | 17 |
◎上記測定結果はコプラナーPCBを含んだ値です。
1pg(ピコグラム) 1兆分の1グラムの重さです。
TEQは、毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です。
土壌中のダイオキシン類測定場所位置図