排出水中のダイオキシン類測定結果
単 位 | pg-TEQ/リットル | |
排出基準 | 10 | |
測定場所 | 工場排水 | 総合排水 |
R06.09.12 | 0.000024 | - |
R06.07.05 | 0.000021 | - |
R06.05.15 | 0 | 0.0023 |
R06.01.11 | 0 | - |
R05.11.21 | 0 | 0.00029 |
R05.09.12 | 0.000024 | - |
R05.07.07 | 0.0012 | - |
R05.05.17 | 0 | 0.31 |
R05.01.05 | 0 | - |
R04.11.25 | 0 | 0.78 |
R04.09.15 | 0 | - |
R04.07.08 | 0 | - |
R04.05.20 | 0 | 0.016 |
R04.01.12 | 0 | - |
R03.11.25 | 0 | 0.013 |
R03.09.15 | 0.00036 | - |
R03.07.09 | 0 | - |
R03.05.21 | 0 | 1.9 |
R03.01.13 | 0 | - |
R02.11.27 | 0 | 0.0073 |
R02.09.11 | 0 | - |
R02.07.07 | 0.000054 | - |
R02.05.12 | 0.000039 | 0.014 |
R02.01.17 | 0.025 | - |
R01.11.29 | 0.022 | 0.0079 |
R01.09.12 | 0.045 | - |
R01.07.02 | 0.021 | - |
R01.05.23 | 0.000015 | 0.00051 |
H31.01.17 | 0.000018 | - |
H30.11.22 | 0.021 | 0.00051 |
H30.09.11 | 0.031 | - |
H30.07.03 | 0.035 | - |
H30.05.18 | 0.031 | 0.014 |
H30.01.16 | 0.000009 | - |
H29.11.21 | 0.021 | 0.00032 |
H29.09.12 | 0.00009 | - |
H29.07.05 | 0.00011 | - |
H29.05.30 | 0.000078 | 0.070 |
H29.01.16 | 0.031 | - |
H28.11.25 | 0.030 | 0.39 |
H28.09.09 | 0.037 | - |
H28.07.05 | 0.030 | - |
H28.05.30 | 0.023 | 0.39 |
H28.01.21 | 0.000066 | - |
H27.12.07 | 0.000060 | 0.042 |
H27.09.25 | 0.00014 | - |
H27.07.09 | 0.0011 | - |
H27.05.25 | - | 0.0048 |
H27.05.21 | 0.00096 | - |
H27.01.16 | 0.021 | - |
H26.11.25 | 0.022 | 0.0043 |
H26.09.04 | 0.00022 | - |
H26.07.09 | 0.022 | - |
H26.05.15 | 0.00037 | 0.0072 |
H26.01.17 | 0.0011 | - |
H25.11.15 | 0.0014 | 0.0013 |
H25.09.12 | 0.0010 | - |
H25.07.11 | 0.035 | - |
H25.05.16 | 0.000096 | 0.011 |
H25.01.25 | 0.00012 | - |
H24.11.22 | 0.013 | 0.016 |
H24.08.09 | 0.015 | - |
H24.06.29 | 0.017 | 0.062 |
H24.01.27 | 0.0040 | - |
H23.11.22 | 0.000042 | 0.039 |
H23.08.09 | 0.00038 | - |
H23.06.23 | 0.00085 | 0.063 |
H23.01.27 | 0.000042 | - |
H22.11.29 | 0.030 | 0.010 |
H22.08.06 | 0.000060 | - |
H22.04.22 | 0.00015 | 0.054 |
H22.01.22 | 0.00034 | - |
H21.11.18 | 0.00046 | 0.0019 |
H21.08.07 | 0.00051 | - |
H21.04.28 | 0.00033 | 0.042 |
H21.01.20 | 0.00055 | - |
H20.11.19 | 0.00036 | 0.011 |
H20.08.08 | 0.0011 | - |
H20.04.25 | 0.00016 | 0.0022 |
H20.01.23 | 0.00019 | - |
H19.11.30 | 0.00006 | 0.053 |
H19.08.03 | 0.00007 | - |
H19.04.25 | 0.00048 | 0.012 |
H19.01.30 | 0.00022 | 0.011 |
H18.12.12 | 0.00037 | - |
H18.11.22 | 0.00034 | 0.031 |
H18.09.13 | 0.00023 | - |
H18.08.25 | 0.00020 | - |
H18.04.28 | 0.00021 | 0.0075 |
◎上記測定結果はコプラナーPCBを含んだ値です。
1pg(ピコグラム) 1兆分の1グラムの重さです。
TEQは、毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です