排ガス中のダイオキシン類測定結果
単 位 | ng-TEQ/m3N | ||
排出基準 | 0.1 | ||
測定場所 | 1 号 炉 | 2 号 炉 | 3 号 炉 |
R06.09.12 | 0.0000017 | 0.00000093 | - |
R06.07.05 | - | 0.00000015 | 0.00000032 |
R06.05.15 | 0.0000023 | - | 0.0000011 |
R06.01.11 | 0.0000024 | 0.0000022 | 0.0000011 |
R05.11.21 | 0.0000026 | 0.0000043 | 0.0000047 |
R05.09.12 | - | 0.0000020 | 0.0000024 |
R05.07.07 | 0.0000057 | 0.0000075 | - |
R05.05.17 | 0.0000088 | - | 0.0000058 |
R05.01.05 | 0.00000030 | 0.00000049 | 0.00000033 |
R04.11.25 | 0.00000039 | 0.00000051 | 0.00000018 |
R04.09.15 | 0.000000093 | 0.00000013 | - |
R04.07.08 | - | 0.00000058 | 0.00000049 |
R04.05.20 | 0.00000030 | - | 0.00000049 |
R04.01.12 | 0.00000049 | 0.000000072 | 0 |
R03.11.25 | 0.00000010 | 0.000000060 | 0.000031 |
R03.09.15 | 0.0000010 | 0.000032 | - |
R03.07.09 | - | 0.000015 |
0.0000067 ※機器故障のため7/30に測定 |
R03.05.21 | 0 | - | 0 |
R03.01.13 | 0.00000034 | 0.000027 | 0.000083 |
R02.11.27 | 0.00000016 | 0 | 0.00000013 |
R02.09.11 | 0 | 0.0000022 | - |
R02.07.07 | - | 0.000000066 | 0 |
R02.05.12 | 0 | - | 0 |
R02.01.17 | 0 | 0 | 0.000000075 |
R01.11.29 | 0.000000099 | 0 | 0.000000081 |
R01.09.12 | 0 | 0 | - |
R01.07.02 | - | 0 | 0 |
R01.05.23 | 0.000041 | - | 0 |
H31.01.17 | 0.0000010 | 0.00000025 | 0.000000075 |
H30.11.22 | 0.000000069 | 0.00000013 | 0.000000078 |
H30.09.11 | 0 | 0 | - |
H30.07.03 | - | 0 | 0 |
H30.05.18 | 0 | - | 0 |
H30.03.23 | - | - | 0 |
H30.01.16 | 0 | 0 | - |
H29.11.21 | 0 | 0 | 0 |
H29.09.12 | 0.000000093 | 0.00000012 | - |
H29.07.05 | - | 0.00000024 | 0.000000075 |
H29.05.30 | 0.00000055 | - | 0.0015 |
H29.01.16 | 0 | 0.000075 | 0 |
H28.11.25 | 0.00000045 | 0.00000029 | 0.0000033 |
H28.09.09 | 0.000000093 | 0.00000021 | - |
H28.07.05 | - | 0.00000011 | 0.000000084 |
H28.05.30 | 0.000000084 | - | 0 |
H28.01.21 | 0.00027 | 0.00023 | - |
H27.12.07 | 0.00000039 | 0.000046 | 0.000027 |
H27.09.25 | - | 0.00000041 | 0.00000064 |
H27.07.09 | - | 0.000046 | 0.00011 |
H27.05.21 | 0.000078 | - | 0.00069 |
H27.01.16 | 0.0000021 | 0.0000055 | 0.0000013 |
H26.11.25 | 0.000012 | 0.000010 | 0.0000082 |
H26.09.04 | 0.0000015 | 0.0000017 | - |
H26.07.09 | - | 0.0000058 | 0.00000078 |
H26.05.15 | 0.00000067 | - | 0.00000025 |
H26.01.17 | 0.0000063 | 0.0000054 | 0.0000051 |
H25.11.15 | 0.00076 | 0.0000093 | 0.000013 |
H25.09.12 | 0.000021 | 0.00016 | - |
H25.07.11 | - | 0.0000046 | 0.0000029 |
H25.05.16 | 0.00000075 | - | 0.0000037 |
H25.01.25 | 0.000033 | 0.0000027 | 0.0000028 |
H24.11.22 | 0.000056 | 0.0000012 | 0.000034 |
H24.08.09 | 0.0000031 | 0.0000017 | 0.0000013 |
H24.06.29 | 0.0000053 | 0.0000038 | 0.0000051 |
H24.01.27 | 0.000018 | 0.000024 | 0.000024 |
H23.11.22 | 0.00012 | 0.0000040 | 0.0000030 |
H23.08.09 | 0.0000072 | 0.000086 | 0.0000031 |
H23.06.23 | 0.000071 | 0.00021 | 0.0000078 |
H23.01.27 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0012 |
H22.11.29 | 0.00000066 | 0.0062 | 0.00000048 |
H22.08.06 | 0.0000034 | 0.0000059 | 0.00014 |
H22.04.22 | 0.00058 | 0.000049 | 0.00019 |
H22.01.22 | 0.0000023 | 0.0000011 | 0.0000010 |
H21.11.18 | 0.00016 | 0.00000045 | 0.00000066 |
H21.08.07 | 0.0000017 | 0.000052 | 0.0000025 |
H21.04.28 | 0.0000013 | 0.0000027 | 0.0000043 |
H21.01.20 | 0.0000043 | 0.0000081 | 0.0000024 |
H20.11.19 | 0.000014 | 0.0000022 | 0.00075 |
H20.08.08 | 0.0094 | 0.00000065 | 0.0000028 |
H20.06.27 | - | - | 0 |
H20.04.25 | 0.011 | 0.00000048 | 0.0000016 |
H20.01.23 | 0.00000074 | 0.00000069 | 0.00000075 |
H19.11.30 | 0.00000091 | 0.000027 | 0.00000065 |
H19.08.03 | 0.0000014 | 0.0000048 | 0.00000091 |
H19.04.25 | 0.0000014 | 0.0000017 | 0.0000019 |
H19.01.30 | 0.000072 | 0.0000018 | 0.00014 |
H18.12.12 | - | - | 0.0000016 |
H18.11.22 | 0.00000085 | 0.0000011 | - |
H18.09.13 | - | 0.0096 | - |
H18.08.25 | 0.020 | - | 0.000082 |
H18.04.28 | 0.00060 | 0.00053 | 0.00074 |
◎上記測定結果はコプラナーPCBを含んだ値です。
m3N(立方メートルノルマル)は、標準状態(0℃、101.325kPa)における体積を表す。
1ng(ナノグラム) 10億分の1グラムの重さです。
TEQは、毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です。