柳泉園組合は清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の廃棄物を共同で処理するために設立された一部事務組合です。
文字サイズ

柳泉園組合

〒203-0043
東京都東久留米市下里4-3-10
042-470-1555
>
>
>
焼却灰及びばいじん中のダイオキシン類測定結果

焼却灰及びばいじん中のダイオキシン類測定結果

 

単   位 ng-TEQ/g
排出基準 3
測定場所 焼  却  灰 ばいじん(飛灰)
R06.1.11 0.022 0.11
R05.11.21 0.016 0.077
R05.09.12 0.020 0.12
R05.07.07 0.015 0.13
R05.05.17 0.014 0.088
R05.01.05 0.016 0.15
R04.11.25 0.020 0.13
R04.09.15 0.016 0.12
R04.07.08 0.028 0.11
R04.05.20 0.017 0.11
R04.01.12 0.023 0.13
R03.11.25 0.022 0.13
R03.09.15 0.034 0.15
R03.07.09 0.025 0.15
R03.05.21 0.019 0.10
R03.01.13 0.025 0.16
R02.11.27 0.021 0.15
R02.09.11 0.016 0.13
R02.07.07 0.028 0.14
R02.05.12 0.017 0.11
R02.01.17 0.016 0.13
R01.11.29 0.015 0.12
R01.09.12 0.017 0.11
R01.07.02 0.015 0.099
R01.05.23 0.029 0.13
H31.01.17 0.023 0.10
H30.11.22 0.027 0.12
H30.09.11 0.012 0.10
H30.07.03 0.022 0.11
H30.05.18 0.027 0.10
H30.01.16 0.019 0.013
H29.11.21 0.015 0.098
H29.09.12 0.035 0.14
H29.07.05 0.025 0.15
H29.05.30 0.024 0.095
H29.01.16 0.021 0.14
H28.11.25 0.036 0.14
H28.09.09 0.029 0.13
H28.07.05 0.025 0.16
H28.05.30 0.029 0.12
H28.01.21 0.031 0.21
H27.12.07 0.025 0.15
H27.09.25 0.018 0.18
H27.07.09 0.028 0.14
H27.05.21 0.015 0.016
H27.01.16 0.045 0.21
H26.11.25 0.017 0.14
H26.09.04 0.023 0.15
H26.07.09 0.034 0.15
H26.05.15 0.032 0.13
H26.01.17 0.022 0.14
H25.11.15 0.022 0.13
H25.09.12 0.0098 0.095
H25.07.11 0.014 0.084
H25.05.16 0.023 0.11
H25.01.25 0.043 0.17
H24.11.22 0.022 0.12
H24.08.09 0.027 0.24
H24.06.29 0.019 0.13
H24.01.27 0.037 0.13
H23.11.22 0.020 0.11
H23.08.09 0.019 0.13
H23.06.23 0.031 0.16
H23.01.27 0.016 0.084
H22.11.29 0.020 0.11
H22.08.06 0.034 0.36
H22.04.22 0.024 0.12
H22.01.22 0.14 0.021
H21.11.18 0.017 0.047
H21.08.07 0.033 0.098
H21.04.28 0.034 0.34
H21.01.20 0.085 0.079
H20.11.19 0.12 0.11
H20.08.08 0.032 0.17
H20.04.25 0.045 0.13
H20.01.23 0.027 0.12
H19.11.30 0.041 0.19
H19.08.03 0.048 0.18
H19.04.25 0.022 0.23
H19.01.30 0.011 0.054
H18.12.12 0.032 0.16
H18.11.22 0.016 0.13
H18.09.13 0.042 0.23
H18.08.25 0.027 0.24
H18.04.28 0.018 0.25

 

◎上記測定結果はコプラナーPCBを含んだ値です。
1ng(ナノグラム) 10億分の1グラムの重さです。
TEQは、毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です。